特別規則 | フィニッシュラインを1時間30分より超えて完走した者には、順位を与えません。(リザルトでFADとします。) ※市民レース50kmオーバー60のみ1時間40分となります。 |
---|
期 日 | 11月10日(日) |
---|---|
定 員 | 200名 |
参加対象 | 高校生以上の男子、尚且つ50kmを1時間30分以内で完走出来る者 JPCA登録選手、競輪選手は参加できません |
参加料 | 一般 14,000円 (競技登録選手 13,000円) |
期 日 | 11月10日(日) |
---|---|
定 員 | 200名 |
参加対象 | 40歳以上49歳までの男子、尚且つ50kmを1時間30分以内で完走出来る者 JPCA登録選手、競輪選手は参加できません |
参加料 | 一般 14,000円 (競技登録選手 13,000円) |
期 日 | 11月10日(日) |
---|---|
定 員 | 200名 |
参加対象 | 50歳以上59歳までの男子、尚且つ50kmを1時間30分以内で完走出来る者 JPCA登録選手、競輪選手は参加できません |
参加料 | 一般 14,000円 (競技登録選手 13,000円) |
期 日 | 11月10日(日) |
---|---|
定 員 | 200名 |
参加対象 | 60歳以上の男子、尚且つ50kmを1時間40分以内で完走出来る者 JPCA登録選手、競輪選手は参加できません |
参加料 | 一般 14,000円 (競技登録選手 13,000円) |
特別規則 | チャレンジレース種目においては、完走を目指す方の種目となるため、上位入賞者の表彰を実施致しません。順位及び完走タイムの掲載、完走者への記録証を授与致します。(各関門で制限時間があります。) |
---|
期 日 | 11月10日(日) |
---|---|
定 員 | 200名 |
参加対象 | 高校生以上39歳までの男子、尚且つ50kmを1時間30分を超えて完走を目指す者 JPCA登録選手は参加できません |
参加料 | 一般 13,000円 |
スタート 予定時刻 |
7:45 |
期 日 | 11月10日(日) |
---|---|
定 員 | 200名 |
参加対象 | 40歳以上49歳までの男子、尚且つ50kmを1時間30分を超えて完走を目指す者 JPCA登録選手は参加できません |
参加料 | 一般 13,000円 |
スタート 予定時刻 |
7:43 |
期 日 | 11月10日(日) |
---|---|
定 員 | 200名 |
参加対象 | 50歳以上の男子、尚且つ50kmを1時間30分を超えて完走を目指す者 JPCA登録選手は参加できません |
参加料 | 一般 13,000円 |
スタート 予定時刻 |
7:41 |